Chaînes compatibles EVM
Les chaînes EVM (Ethereum Virtual Machine) partagent le même standard de contrats intelligents, permettant aux mêmes protocoles DeFi d'être déployés sur plusieurs réseaux.
Ethereum Mainnet
La plateforme de contrats intelligents originale et le plus grand écosystème DeFi. La plupart des protocoles majeurs y ont été lancés en premier. Jeton natif :ETH. Frais de gaz plus élevés mais sécurité et liquidité maximales.
Réseaux de Couche 2 (Layer 2)
Les L2 traitent les transactions en dehors de la chaîne principale d'Ethereum, puis y publient les preuves. Vous bénéficiez de la sécurité d'Ethereum avec des frais bien moindres et des confirmations plus rapides.
| Réseau | Type | Points forts | Jeton Natif |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | Optimistic Rollup | Plus grand écosystème DeFi L2, frais bas | ARB |
| Optimism | Optimistic Rollup | OP Stack, écosystème Superchain | OP |
| Base | Optimistic Rollup | Soutenu par Coinbase, DeFi en forte croissance | ETH |
| zkSync | ZK Rollup | Preuves à divulgation nulle de connaissance, abstraction de compte | ZK |
| Blast | Optimistic Rollup | Rendement natif sur l'ETH et les stablecoins | BLAST |
| Linea | ZK Rollup | Soutenu par ConsenSys, équivalent EVM | ETH |
Chaînes EVM alternatives
| Réseau | Description | Jeton Natif |
|---|---|---|
| Polygon | Sidechain avec un vaste écosystème, frais très bas | POL |
| BNB Chain | Écosystème Binance, haut débit, faible coût | BNB |
| Avalanche | Architecture en sous-réseaux (subnets), finalité rapide | AVAX |
| Fantom | Consensus basé sur le DAG, orienté DeFi | FTM |
| Gnosis | Chaîne axée sur la stabilité (xDAI), marchés de prédiction | xDAI |
| Mantle | L2 modulaire avec couche de disponibilité des données | MNT |
| Berachain | Consensus de Preuve de Liquidité (Proof of Liquidity) | BERA |
| Sei | EVM parallélisée, optimisée pour le trading | SEI |
| CORE | Chaîne EVM sécurisée par Bitcoin | CORE |
| Soneium | L2 soutenu par Sony | ETH |
Chaînes non-EVM
Ces chaînes utilisent des machines virtuelles et des langages de programmation différents, nécessitant un travail d'intégration dédié. CleanSky les supporte toutes nativement.
| Réseau | Langage | Description | Jeton Natif |
|---|---|---|---|
| Solana | Rust | Haute vitesse, frais dérisoires, écosystème DeFi en croissance. Protocoles majeurs : Raydium, Orca, Kamino, Jito, Marinade, Jupiter. | SOL |
| Bitcoin | Script | La blockchain originelle. Réserve de valeur, avec une DeFi émergente via le staking Babylon et les Ordinals. | BTC |
| TON | FunC/Tact | The Open Network — blockchain intégrée à Telegram avec une DeFi croissante via STON.fi et DeDust. | TON |
| Cosmos Hub | Go | Écosystème connecté par IBC. Communication inter-chaînes entre chaînes souveraines comme Osmosis. | ATOM |
| Aptos | Move | L1 basé sur Move avec exécution parallèle. Écosystème DeFi en expansion. | APT |
| Sui | Move | Chaîne Move centrée sur les objets avec un haut débit et une faible latence. | SUI |
| Tron | Solidity | Dominant pour les transferts USDT, particulièrement en Asie. Frais très bas. | TRX |
Résolution de noms
CleanSky résout les noms lisibles par l'homme en adresses via neuf services de noms :
- ENS—
.ethnoms (Ethereum) - SNS—
.solnoms (Solana) - Space ID—
.bnbnoms (BNB Chain) - ANS— Aptos Name Service
- SuiNS— Sui Name Service
- TON DNS— domaines TON
- NEAR— noms NEAR Protocol
- BNS— Bitcoin Name Service
Collez simplement un nom commevitalik.ethoutoly.soldans CleanSky — nous résoudrons l'adresse et scannerons automatiquement le portefeuille sur toutes les chaînes supportées.
Plus de 34 réseaux, une seule vue. Collez n'importe quelle adresse et visualisez vos avoirs sur chaque chaîne supportée.