Redes compatíveis com EVM
As redes EVM (Ethereum Virtual Machine) compartilham o mesmo padrão de contrato inteligente, permitindo que os mesmos protocolos DeFi sejam implantados em várias redes.
Ethereum Mainnet
A plataforma original de contratos inteligentes e lar do maior ecossistema DeFi. A maioria dos principais protocolos foi lançada aqui primeiro. Token nativo:ETH. Taxas de gas mais altas, mas máxima segurança e liquidez.
Redes de Camada 2 (Layer 2)
As Layer 2s processam transações fora da rede principal do Ethereum e, em seguida, enviam as provas de volta para ela. Você obtém a segurança do Ethereum com taxas muito menores e confirmações mais rápidas.
| Rede | Tipo | Principais Pontos Fortes | Token Nativo |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | Optimistic Rollup | Maior ecossistema DeFi em L2, taxas baixas | ARB |
| Optimism | Optimistic Rollup | OP Stack, ecossistema Superchain | OP |
| Base | Optimistic Rollup | Apoiada pela Coinbase, DeFi em rápido crescimento | ETH |
| zkSync | ZK Rollup | Provas de conhecimento zero, abstração de conta | ZK |
| Blast | Optimistic Rollup | Rendimento nativo em ETH e stablecoins | BLAST |
| Linea | ZK Rollup | Apoiada pela ConsenSys, equivalente à EVM | ETH |
Redes EVM alternativas
| Rede | Descrição | Token Nativo |
|---|---|---|
| Polygon | Sidechain com grande ecossistema, taxas muito baixas | POL |
| BNB Chain | Ecossistema Binance, alto rendimento, baixo custo | BNB |
| Avalanche | Arquitetura de sub-redes, finalização rápida | AVAX |
| Fantom | Consenso baseado em DAG, focado em DeFi | FTM |
| Gnosis | Rede focada em estabilidade (xDAI), mercados de previsão | xDAI |
| Mantle | L2 modular com camada de disponibilidade de dados | MNT |
| Berachain | Consenso de Prova de Liquidez (Proof of Liquidity) | BERA |
| Sei | EVM paralelizada, otimizada para trading | SEI |
| CORE | Rede EVM protegida pelo Bitcoin | CORE |
| Soneium | L2 apoiada pela Sony | ETH |
Redes não-EVM
Essas redes usam máquinas virtuais e linguagens de programação diferentes, exigindo trabalho de integração dedicado. O CleanSky suporta todas elas nativamente.
| Rede | Linguagem | Descrição | Token Nativo |
|---|---|---|---|
| Solana | Rust | Alta velocidade, taxas sub-centavo, ecossistema DeFi crescente. Principais protocolos: Raydium, Orca, Kamino, Jito, Marinade, Jupiter. | SOL |
| Bitcoin | Script | A blockchain original. Reserva de valor, com DeFi emergente via staking da Babylon e Ordinals. | BTC |
| TON | FunC/Tact | The Open Network — blockchain integrada ao Telegram com DeFi crescente via STON.fi e DeDust. | TON |
| Cosmos Hub | Go | Ecossistema conectado via IBC. Comunicação inter-redes entre blockchains soberanas como a Osmosis. | ATOM |
| Aptos | Move | L1 baseada em Move com execução paralela. Ecossistema DeFi em crescimento. | APT |
| Sui | Move | Rede Move centrada em objetos com alto rendimento e baixa latência. | SUI |
| Tron | Solidity | Dominante para transferências de USDT, especialmente na Ásia. Taxas muito baixas. | TRX |
Resolução de nomes
O CleanSky resolve nomes legíveis por humanos para endereços em nove serviços de nomes:
- ENS—
.ethnomes (Ethereum) - SNS—
.solnomes (Solana) - Space ID—
.bnbnomes (BNB Chain) - ANS— Aptos Name Service
- SuiNS— Sui Name Service
- TON DNS— domínios TON
- NEAR— nomes do NEAR Protocol
- BNS— Bitcoin Name Service
Basta colar um nome comovitalik.ethoutoly.solno CleanSky — nós resolveremos o endereço e varreremos o portfólio em todas as redes suportadas automaticamente.
Todas as mais de 34 redes, uma única visão. Cole qualquer endereço e veja seus ativos em cada rede suportada.