Cadenas compatibles con EVM
Las cadenas EVM (Ethereum Virtual Machine) comparten el mismo estándar de contratos inteligentes, lo que permite que los mismos protocolos DeFi se desplieguen en múltiples redes.
Ethereum Mainnet
La plataforma original de smart contracts y hogar del mayor ecosistema DeFi. La mayoría de los protocolos principales se lanzaron aquí primero. Token nativo: ETH. Comisiones de gas más altas pero máxima seguridad y liquidez.
Redes de Capa 2 (Layer 2)
Las Capas 2 procesan transacciones fuera de la cadena principal de Ethereum y luego envían las pruebas a ella. Obtienes la seguridad de Ethereum con comisiones mucho más bajas y confirmaciones más rápidas.
| Red | Tipo | Fortalezas Clave | Token Nativo |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | Optimistic Rollup | Mayor ecosistema DeFi L2, bajas comisiones | ARB |
| Optimism | Optimistic Rollup | OP Stack, ecosistema Superchain | OP |
| Base | Optimistic Rollup | Respaldada por Coinbase, DeFi en rápido crecimiento | ETH |
| zkSync | ZK Rollup | Pruebas de conocimiento cero, abstracción de cuenta | ZK |
| Blast | Optimistic Rollup | Rendimiento nativo en ETH y stablecoins | BLAST |
| Linea | ZK Rollup | Respaldada por ConsenSys, equivalente a EVM | ETH |
Otras cadenas EVM
| Red | Descripción | Token Nativo |
|---|---|---|
| Polygon | Sidechain con gran ecosistema, comisiones muy bajas | POL |
| BNB Chain | Ecosistema de Binance, alto rendimiento, bajo coste | BNB |
| Avalanche | Arquitectura de subredes, finalidad rápida | AVAX |
| Fantom | Consenso basado en DAG, enfocado a DeFi | FTM |
| Gnosis | Cadena centrada en estabilidad (xDAI), mercados de predicción | xDAI |
| Mantle | L2 modular con capa de disponibilidad de datos | MNT |
| Berachain | Consenso Proof of Liquidity | BERA |
| Sei | EVM paralelizada, optimizada para trading | SEI |
| CORE | Cadena EVM asegurada por Bitcoin | CORE |
| Soneium | L2 respaldada por Sony | ETH |
Cadenas No-EVM
Estas cadenas utilizan máquinas virtuales y lenguajes de programación diferentes, lo que requiere un trabajo de integración dedicado. CleanSky las soporta todas de forma nativa.
| Red | Lenguaje | Descripción | Token Nativo |
|---|---|---|---|
| Solana | Rust | Alta velocidad, comisiones de menos de un céntimo, ecosistema DeFi creciente. Protocolos principales: Raydium, Orca, Kamino, Jito, Marinade, Jupiter. | SOL |
| Bitcoin | Script | La blockchain original. Reserva de valor, con DeFi emergente vía Babylon staking y Ordinals. | BTC |
| TON | FunC/Tact | The Open Network — blockchain integrada en Telegram con DeFi creciente vía STON.fi y DeDust. | TON |
| Cosmos Hub | Go | Ecosistema conectado por IBC. Comunicación inter-cadena entre cadenas soberanas como Osmosis. | ATOM |
| Aptos | Move | L1 basada en Move con ejecución paralela. Ecosistema DeFi en crecimiento. | APT |
| Sui | Move | Cadena Move centrada en objetos con alto rendimiento y baja latencia. | SUI |
| Tron | Solidity | Dominante para transferencias de USDT, especialmente en Asia. Comisiones muy bajas. | TRX |
Resolución de nombres
CleanSky resuelve nombres legibles por humanos a direcciones en nueve servicios de nombres:
- ENS — nombres
.eth(Ethereum) - SNS — nombres
.sol(Solana) - Space ID — nombres
.bnb(BNB Chain) - ANS — Aptos Name Service
- SuiNS — Sui Name Service
- TON DNS — dominios TON
- NEAR — nombres de NEAR Protocol
- BNS — Bitcoin Name Service
Solo pega un nombre como vitalik.eth o toly.sol en CleanSky — resolveremos la dirección y escanearemos el portfolio en todas las redes soportadas automáticamente.
Todas las 34+ redes, una sola vista. Pega cualquier dirección y mira tus activos en cada cadena soportada.